2026 год
Профессиональные достижения
Творческие достижения
| Конкурс | Статус мероприятия | Место |
| Экологический КВИЗ «Раскрась свой мир» | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 1 место |
Спортивные достижения
| Конкурс | Статус мероприятия | Место |
| Турнир по волейболу | Муниципальное образование «Финляндский округ» | 1 место |
| Соревнования по волейболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 3 место |
| Турнир по настольному теннису | На призы АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» | 1 место |
| Соревнования по настольному теннису | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 2 место |
| Соревнования по стритболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
| Соревнования по плаванью | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
2025 год
Профессиональные достижения
| Конкурс | Компетенция | Место |
| Региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» | Работы на универсальных токарных станках | 1 место |
| Работы на универсальных фрезерных станках | 3 место | |
| Токарные работы на станках с ЧПУ | 3 место | |
| Слесарная работа с металлом | 2 место |
Спортивные достижения
| Конкурс | Статус мероприятия | Место |
| Турнир по волейболу | Муниципальное образование «Финляндский округ» | 1 место |
| Соревнования по волейболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 3 место |
| Турнир по настольному теннису | На призы АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» | 1 место |
| Соревнования по настольному теннису | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 2 место |
| Соревнования по плаванию | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 2 место |
| Соревнования по стритболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
| Турнир по мини-футболу | Муниципальное образование «Финляндский округ» | 1 место |
| Легкоатлетическая эстафета | На призы АО «Силовые машины» | 2 место |
| Турнир по мини-футболу | СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» | 3 место |
| Спортивно-патриотический слёт | ГБУДО ДУМ СПб | 2 место |
| Соревнования по шашкам | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 2 место |
| Соревнования по шахматам | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 3 место |
Творческие достижения
| Конкурс | Статус мероприятия | Место |
| Экологический КВИЗ «Раскрась свой мир» | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 1 место |
|
Региональный конкурс технического конкурса "Молодежь и техника"
|
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга |
1 место |
| Конкурс «Мы выбираем жизнь» | СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» |
1 место |
| Городской КВИЗ "Адреналин" | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга |
1 место |
2024 год
Профессиональные достижения
| Конкурс | Компетенция | Место |
| IX Региональном открытом чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы» | Работы на универсальных токарных станках | 1 место |
| Работы на универсальных фрезерных станках | 2 место | |
| Токарные работы на станках с ЧПУ | 2 место | |
| Слесарная работа с металлом | 2 место | |
| Региональный творческий марафон конкурс «Звезды зажигаются» | 2 место |
Спортивные достижения
| Конкурс | Статус мероприятия | Место |
| Турнир по волейболу | Муниципальное образование «Финляндский округ» | 1 место |
| Соревнования по настольному теннису | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
| Муниципальное образование «Финляндский округ» | 1 место | |
| Соревнования по стритболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
| Соревнования по плаванию | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 1 место |
| Турнир по мини-футболу | Муниципальное образование «Финляндский округ" | 2 место |
| СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» | 1 место | |
| Соревнования по Двоеборью | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 3 место |
| Соревнования по баскетболу | Спартакиада РО ОГФСО «Юность России» | 2 место |
Творческие достижения
| Конкурс | Статус мероприятия | Место |
|
Конкурс проектов технического
творчества «Молодёжь и техника»,
номинация «Машины, механизмы и
приспособления»
|
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 2 место |
|
Региональный фотоконкурс «Юность
2024»
|
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга |
1 место 2 место |
|
Конкурс "Питер любить"
|
ПМК «ВКАДРЕ» |
3 место |
|
Игра «Границы безопасности»
|
СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» |
3 место |
| Викторина «ЭнергоЭстафета» в рамках Всероссийской акции «ВместеЯрче» | Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга | 3 место |
| Конкурс «Мы выбираем жизнь» | СПб ГБУ «ПМЦ «Калининский» | 2 место |



